|
Vilniuje Kelias laisvas |
10 balų |
|
|
![]() |
Norite sužinoti kur yra orlaivis? Pamatykite jį žemėlapyje |
Informacija apie darbo užmokestį
Vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2010-01-08 įsakymu Nr. 3-32:
- Tvirtinu valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodiklius, nuo kurių priklauso vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis:
- VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto rodikliai:
- grynasis pelningumas;
- likvidumas;
- pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- įmonės aptarnautų skrydžių skaičius vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
- VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto rodikliai:
skelbiame įsakyme nurodytus rodiklius, nuo kurių priklauso vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis ir šių darbuotojų atlyginimų dydžius.
Generalinio direktoriaus atlyginimas – 6640 litų per mėnesį.
Generalinio direktoriaus pavaduotojo, Infrastruktūos departamento direktoriaus, Finansų ir ekonomikos departamento direktoriaus, Aviacijos saugumo departamento direktoriaus atlyginimas – 5970 litų per mėnesį.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Kategorija | 1 ketv. | 2 ketv. | 3 ketv. | 4 ketv. | 2009 metai |
| Generalinis direktorius | 12.236,19 Lt | 9.229,95 Lt | 8.961,64 Lt | 8.394,64 Lt | 9.705,61 Lt |
| Direktorius | 9.933,26 Lt | 6.531,70 Lt | 6.347,72 Lt | 6.977,97 Lt | 7.447,66 Lt |
| Tarnybos viršininkas | 4.720,18 Lt | 5.179,69 Lt | 5.037,19 Lt | 5.261,87 Lt | 5.049,73 Lt |
| Tarnybos viršininko pavad. | 4.012,34 Lt | 4.510,57 Lt | 4.303,00 Lt | 4.407,95 Lt | 4.308,47 Lt |
| Pamainos viršininkas | 3.670,65 Lt | 3.800,57 Lt | 3.651,83 Lt | 3.572,95 Lt | 3.674,00 Lt |
| Pamainos viršininko pavad. | 2.975,13 Lt | 3.049,93 Lt | 2.982,64 Lt | 2.997,20 Lt | 3.001,23 Lt |
| Vyriausiasis specialistas | 4.380,92 Lt | 4.426,60 Lt | 4.451,90 Lt | 4.287,96 Lt | 4.386,85 Lt |
| Vyresnysis specialistas | 3.625,67 Lt | 4.177,38 Lt | 4.264,46 Lt | 3.621,59 Lt | 3.922,28 Lt |
| Specialistas | 3.043,38 Lt | 3.197,17 Lt | 3.135,42 Lt | 3.246,58 Lt | 3.155,64 Lt |
| Vyresnysis vadybininkas | 3.787,36 Lt | 3.766,92 Lt | 3.821,94 Lt | 0 | 3.792,07 Lt |
| Vadybininkas | 3.401,66 Lt | 3.585,02 Lt | 3.646,40 Lt | 3.376,11 Lt | 3.502,30 Lt |
| Vyresnysis ugniagesys | 2.581,98 Lt | 2.746,92 Lt | 2.683,18 Lt | 2.653,20 Lt | 2.666,32 Lt |
| Ugniagesys | 2.229,89 Lt | 2.332,34 Lt | 2.234,88 Lt | 2.259,93 Lt | 2.264,26 Lt |
| Inspektorius | 2.699,43 Lt | 2.796,12 Lt | 2.733,42 Lt | 2.785,63 Lt | 2.752,61 Lt |
| Kiti darbuotojai | 2.151,30 Lt | 2.142,74 Lt | 2.102,26 Lt | 2.302,04 Lt | 2.174,59 Lt |












