Atvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Nusileido | Atvyksta iš | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 03 09 | 23:00 | 22:58 | 22:58 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | V9 102 | Star1 Airlines | Nusileido | / SMS |
| 2010 03 09 | 23:00 | 23:05 | 23:04 | Paryžius CDG, Prancūzija | BT 694 | Air Baltic | Nusileido | / SMS |
| 2010 03 09 | 23:25 | 23:15 | 23:07 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | Nusileido | / SMS |
| 2010 03 09 | 23:55 | 23:55 | 23:41 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | Nusileido | / SMS |
| 2010 03 10 | 00:05 | 00:06 | Praha, Čekija | OK 870 | Czech Airlines | Laukiama | / SMS | |
| 2010 03 10 | 06:30 | Talinas, Estija | OV 773 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 08:25 | Talinas, Estija | OV 651 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 10:45 | Helsinkis, Suomija | AY 3751 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 11:10 | Kopenhaga, Danija | BT 162 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 11:15 | Londonas LGW, Jungtinė Karalystė | EI 978 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 11:45 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 121 | Skyways | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 12:25 | Amsterdamas, Olandija | BT 620 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 12:40 | Maskva VKO, Rusija | UT 707 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 13:00 | Amsterdamas, Olandija | OV 774 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:00 | Praha, Čekija | OK 872 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:05 | Viena, Austrija | OS 833 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:10 | Varšuva, Lenkija | LO 771 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:10 | Ryga, Latvija | BT 345 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:15 | Kopenhaga, Danija | SK 1742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:25 | Frankfurtas, Vokietija | LH 3252 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:45 | Kijevas KBP, Ukraina | 7D 583 | Donbass Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 14:50 | Briuselis, Belgija | SN 2371 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 17:30 | Helsinkis, Suomija | AY 3753 | Finnair | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 18:20 | Šarm el Šeichas, Egiptas | LLC3208 | flyLAL Charters | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 18:55 | Ryga, Latvija | BT 349 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 19:35 | Talinas, Estija | OV 655 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 20:10 | Dublinas, Airija | EI 398 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 20:15 | Ryga, Latvija | BT 351 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 21:10 | Stokholmas ARN, Švedija | JZ 125 | Skyways | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 21:40 | Kopenhaga, Danija | BT 166 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 21:55 | Bankokas, Tailandas | LLC3234 | flyLAL Charters | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 22:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 22:20 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 23:00 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | V9 102 | Star1 Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 23:05 | Miunchenas, Vokietija | BT 224 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 23:25 | Kopenhaga, Danija | SK 742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 10 | 23:55 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 00:05 | Praha, Čekija | OK 870 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 06:30 | Talinas, Estija | OV 773 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 08:25 | Talinas, Estija | OV 651 | Estonian Air | / SMS | |||
| 2010 03 11 | 10:45 | Helsinkis, Suomija | AY 3751 | Finnair | / SMS |







/ SMS